Паспорта опасных отходов
Паспорта опасных отходов- кому они нужны?
В соответствии с №ФЗ-7 «Об охране окружающей среды» и №ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» ВСЕ юридические лица любой правовой формы ОБЯЗАНЫ разработать паспорта опасных отходов.
До ведения во многие регионы Регионального оператора, большинство компаний даже не задумывались об этом вопросе. Но сейчас все иначе и Региональный оператор отказывает в вывозе мусора для компаний у которых их нет.
Так что это такое «Паспорта опасных отходов?»
На самом деле, это один из самых легких документов который есть в экологической документации. Паспорта разрабатываются на основании Приказа от 8 декабря 2020 года N 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности». Что бы не вдаваться в подробности, Вам необходимо знать несколько вещей:
1. Состав паспорта:
- протокол КХА (компонентно-химический анализ) имеют право выдавать ТОЛЬКО аккредитованные лаборатории. Аккредитацию их вы можете посмотреть на сайте росаккредитации.
2. Акт отбора:
- Во многих регионах разные требования и в некоторых принимают «Акт приемки» (будто Вы отвозили в лабораторию отходы), НО мы же настаиваем на АКТЕ ОТБОРА, это позволит избежать лишних вопрос и без того дотошных проверяющих органов.
3. Согласование:
- Паспорта БОЛЕЕ не согласовываются на основании Приказа от 8 декабря 2020 года N 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности».
4. Биотестирование:
Для отходов V класса опасности «добровольно-принудительно» проверяющие органы просят провести Биотестирование, помимо документа подтверждающего отнесение его к V классу.
Частые вопросы от клиентов:
- Сколько нужно паспортов?
Тут нужно смотреть в комплексе на Вашу компанию и чем Вы занимаетесь. Мы составили список для типовых компаний, что бы Вам облегчить жизнь. Учтите, что это МАКСИМАЛЬНОЕ количество паспортов и в реальности оно может отличаться.
- Зачем нам нужно 2 паспорта, нам нужен 1?
На свете нет еще ни одной компании, у которой может образовываться только 1 отход. Да, они могу сгруппировываться, НО все же по практике самый минимум это 3 отхода. Ну и опять же, если Вы разработали только 1 паспорт, это дает БОЛЬШОЙ повод для проверяющих органов или выписать предписание или оштрафовать компанию.
- Сколько действует паспорт?
БЕССРОЧНО, если Вы не меняли юридический адрес или наименовании компании.
- Если у меня несколько филиалов, сколько требуется паспортов?
Если Ваши филиалы расположены в одном регионе, то в 1 паспорт можно прописать до 10 адресов (некоторые компания берут за это дополнительную плату, мы же не считаем правильным брать за это деньги).
Пример: У Вас 11 точек в г. Истра, 1 в Москве. по данному примеру у Вас будет 3 паспорта. В 1 будет 10 точек + 1 паспорт с 1 точкой + 1 паспорт по г. Москва. Если Ваш бизнес идет успешно и после разработки 1 паспорта, Вы открыли еще 1 точку, то УВЫ нужно будет разрабатывать еще 1 паспорт (дописать адрес не получится).
Примерный печенье отходов по отраслям
Для СНТ
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
отходы из жилищ крупногабаритные | 7 31 110 02 21 5 |
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Для СНТ
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 |
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 |
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие IV класс опасности | 7 36 100 02 72 4 |
отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 7 36 101 01 39 4 |
отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 |
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами | 4 05 925 11 52 4 |
отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами | 4 38 941 11 52 4 |
мусор (смёт) помещений малоопасный -мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 |
смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 |
Для СНТ
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 7 37 100 01 72 5 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 |
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 7 36 100 02 72 4 |
отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 |
картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 |
принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 |
мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 02 52 4 |
системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 38 191 11 52 4 |
Для СНТ
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 |
древесные отходы от сноса и разборки зданий | 8 12 101 01 72 4 |
отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций | 8 22 171 11 51 4 |
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 |
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 |
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 8 22 401 01 21 4 |
лом строительного кирпича незагрязненный | 8 23 101 01 21 5 |
лом черепицы, керамики незагрязненный | 8 23 201 01 21 5 |
обрезь и лом гипсокартонных листов | 8 24 110 01 20 4 |
лом пазогребневых плит незагрязненный | 8 24 110 02 20 4 |
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 |
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности | 8 90 011 11 72 5 |
Для СНТ
Наименование отходов | ФККО |
---|---|
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 |
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 |
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные | 4 81 203 01 52 3 |
Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 01 52 4 |
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 4 81 205 02 52 4 |
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 |
Коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 4 81 331 12 52 4 |
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 |
Для СНТ
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 7 39 410 01 72 4 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств | 7 39 411 31 72 4 |
отходы волос | 7 39 413 11 29 5 |
отходы от уборки бань, саун | 7 39 421 01 72 5 |
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
перчатки латексные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) | 4 33 203 21 51 4 |
перчатки латексные, загрязненные дезинфицирующими средствами | 4 33 611 12 51 4 |
тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 38 119 11 51 4 |
Для СНТ
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 7 35 100 01 72 5 |
тходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 7 35 100 02 72 5 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
Для СНТ
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 |
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 01 62 4 |
отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%) | 4 55 711 21 51 4 |
лом алюминиевых банок из-под напитков | 4 62 200 05 51 5 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 7 33 310 02 71 4 |
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 201 01 39 3 |
шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 110 02 51 5 |
шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 |
Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 9 21 711 31 39 4 |
Для СНТ
Наименование отхда по ФККО | ФККО |
---|---|
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 7 36 210 01 72 4 |
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 |
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
Отходы из жилищ крупногабаритные | 7 31 110 02 21 5 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 |
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 |
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 |
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие IV класс опасности | 7 36 100 02 72 4 |
отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 7 36 101 01 39 4 |
отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 |
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами | 4 05 925 11 52 4 |
отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами | 4 38 941 11 52 4 |
мусор (смёт) помещений малоопасный -мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 |
смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 |