Звоните по телефону
Разработка паспорта отхода 1-4 класса опасности пройдет быстрее, если обратиться за консультацией к специалистам. Они помогут определить опасные отходы предприятия, которые привлекут внимание проверяющих органов.
ГК «Зеленый Щит» поможет Вашему предприятию или организации сформировать пакет недостающих документов в соответствии с нормативными требованиями по экологической безопасности.
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
отходы из жилищ крупногабаритные | 7 31 110 02 21 5 |
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 |
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 |
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие IV класс опасности | 7 36 100 02 72 4 |
отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 7 36 101 01 39 4 |
отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 |
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами | 4 05 925 11 52 4 |
отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами | 4 38 941 11 52 4 |
мусор (смёт) помещений малоопасный -мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 |
смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 |
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 7 37 100 01 72 5 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 |
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 7 36 100 02 72 4 |
отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 |
картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 |
принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 |
мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 02 52 4 |
системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 38 191 11 52 4 |
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 |
древесные отходы от сноса и разборки зданий | 8 12 101 01 72 4 |
отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций | 8 22 171 11 51 4 |
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 |
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 |
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 8 22 401 01 21 4 |
лом строительного кирпича незагрязненный | 8 23 101 01 21 5 |
лом черепицы, керамики незагрязненный | 8 23 201 01 21 5 |
обрезь и лом гипсокартонных листов | 8 24 110 01 20 4 |
лом пазогребневых плит незагрязненный | 8 24 110 02 20 4 |
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 |
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности | 8 90 011 11 72 5 |
Наименование отходов | ФККО |
---|---|
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 |
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 |
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные | 4 81 203 01 52 3 |
Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 01 52 4 |
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 4 81 205 02 52 4 |
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 |
Коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 4 81 331 12 52 4 |
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 |
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 7 39 410 01 72 4 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств | 7 39 411 31 72 4 |
отходы волос | 7 39 413 11 29 5 |
отходы от уборки бань, саун | 7 39 421 01 72 5 |
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
перчатки латексные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) | 4 33 203 21 51 4 |
перчатки латексные, загрязненные дезинфицирующими средствами | 4 33 611 12 51 4 |
тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 38 119 11 51 4 |
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 7 35 100 01 72 5 |
тходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 7 35 100 02 72 5 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
Наименование отхода по ФККО | ФККО |
---|---|
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 |
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 01 62 4 |
отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%) | 4 55 711 21 51 4 |
лом алюминиевых банок из-под напитков | 4 62 200 05 51 5 |
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 7 33 310 02 71 4 |
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 201 01 39 3 |
шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 110 02 51 5 |
шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 |
Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 9 21 711 31 39 4 |
Наименование отхда по ФККО | ФККО |
---|---|
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 7 36 210 01 72 4 |
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 |
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |
Отходы из жилищ крупногабаритные | 7 31 110 02 21 5 |
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 |
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 |
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 |
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 |
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие IV класс опасности | 7 36 100 02 72 4 |
отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 7 36 101 01 39 4 |
отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 |
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 |
отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами | 4 05 925 11 52 4 |
отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами | 4 38 941 11 52 4 |
мусор (смёт) помещений малоопасный -мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 |
смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 |
Этап 1
Консультация инженера-эколога, для утверждения с вами списка отходов по ФККО.
Этап 2
Инвентаризация. Благодаря опыту прохождения проверок, инженер-эколог подскажет какие паспорта следует сделать конкретно для вашей организации.
Этап 3
Разработка. Лабораторные измерения компонентного состава и класса опасности отхода.
Этап 4
Оформление комплекта документов.
Этап 5
Составление паспорта опасного отхода.
Этап 6
Подача документов в территориальный орган Росприроднадзора.
Звоните по телефону
Своевременное оформление документа позволяет избежать штрафов во время инспекции органов экологического надзора.
Вид нарушения | Штрафные санкции | Основание |
Отсутствие Паспортов отходов 1-4 классов опасности
|
Должностные лица — от 10 до 30 тыс. руб. ИП — от 30 до 50 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток Юридические лица — от 100 до 250 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
Статья 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ |
И узнайте необходимое количество паспортов для прохождения
проверки на бесплатной консультации с экологом
Михаил
После заполнения формы
в течение 15 минут с Вами свяжется инженер-эколог
Эколог-эксперт, с опытом разработки документов
для 25 отраслей экономики